Rentepercentage belastingen 1e kwartaal 2012
Den-Haag. De staatssecretaris maakt bekend dat het percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen als volgt is vastgesteld:
.
1e kwartaal 2012 - 2,85%
.
4e kwartaal 2011 - 3,00%
3e kwartaal 2011 - 2,75%
2e kwartaal 2011 - 2,50%
1e kwartaal 2011 - 2,50%
.
4e kwartaal 2010 - 2,50%
3e kwartaal 2010 - 2,50%
2e kwartaal 2010 - 2,50%
1e kwartaal 2010 - 2,50%
.
4e kwartaal 2009 - 2,50%
3e kwartaal 2009 - 2,75%
2e kwartaal 2009 - 3,50%
1e kwartaal 2009 - 4,90%
.
4e kwartaal 2008 - 5,45%
3e kwartaal 2008 - 5,15%
2e kwartaal 2008 - 4,75%
1e kwartaal 2008 - 5,30%
.
Bron: Ministerie van Financiën
WILT U MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP? NEEM DAN SNEL
CONTACT MET ONS OP!